產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心

步入式交變高低溫濕熱試驗箱
簡要描述:
步入式交變高低溫濕熱試驗箱可以做恒溫恒濕倉庫儲存、車間條件生產(chǎn)等,以便對企業(yè)的產(chǎn)品在生產(chǎn)或者儲存中可以試驗擬定的環(huán)境條件下測試性能作出分析與評估。
步入式交變高低溫濕熱試驗箱適用于大型大量的零配件、成品或者半成品,如:大型廣告牌、大型LED顯示器、大型電子電工產(chǎn)品、大量精密儀器、化工或涂料制品、汽車半成品或零部件等進行恒定濕熱試驗、編程濕熱試驗、交變濕熱試驗等等,也可以做恒溫恒濕倉庫儲存、車間條件生產(chǎn)等,以便對企業(yè)的產(chǎn)品在生產(chǎn)或者儲存中可以試驗擬定的環(huán)境條件下測試性能作出分析與評估。
步入式交變高低溫濕熱試驗箱技術參數(shù):
| 型號 | AP-KF--- | ||||
| 內箱尺寸(mm) | 根據(jù)顧客給出的尺寸做設計及生產(chǎn) | ||||
| 外箱尺寸(mm) | 根據(jù)內尺寸評估出來的實際外尺寸為準 | ||||
| 溫度范圍 | -70℃~+85℃ | ||||
| 濕度范圍 | 30~95%RH | ||||
| 性 能 | 溫濕度波動的 | ±0.5℃;±2.5%RH | |||
| 溫濕度均勻度 | ±2℃;±5%RH | ||||
| 解析精度 | 0.1℃; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH | ||||
| 升溫時間 | ℃ | 85 | |||
| min | 20 | ||||
| 降溫時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | |
| min | 30 | 50 | 70 | ||
| 材 料 | 外箱材質 | 耐高低溫濕度的庫板 | |||
| 內箱材質 | SUS#304不銹鋼板 | ||||
| 隔熱材質 | 聚氨酯泡沫 | ||||
| 系 統(tǒng) | 循環(huán)系統(tǒng) | Siroco的風扇 | |||
| 加熱系統(tǒng) | SUS#304不銹鋼高速加熱器 | ||||
| 加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)系統(tǒng) | ||||
| 制冷系統(tǒng) | 密閉壓縮機+ vaporator的散熱片+風冷 | ||||
| 附件 | 密閉式壓縮機+蒸發(fā)器散熱片+風冷(或冷卻水)冷凝器 | ||||
打印當前頁
免費咨詢:0769-81015056
發(fā)郵件給我們:apkjyzq@foxmail.com