產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心

電磁膜式振動臺
簡要描述:
電磁膜式振動臺廣泛應(yīng)用于汽車零部件、儀器儀表、玩具等各行各業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、制造過程中,模擬產(chǎn)品在運(yùn)送、使用中產(chǎn)生的碰撞及振動,檢測產(chǎn)品實(shí)際工況和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。控制系統(tǒng)采用品牌高感度觸控式彩色液晶顯示器,直接觸摸選項(xiàng),測試參數(shù)設(shè)置直觀、簡捷,適時顯示當(dāng)前執(zhí)行程式、適時顯示當(dāng)前振動頻率、繪制頻率曲線功能。
一、產(chǎn)品名稱 | 電磁膜式振動臺 |
二、產(chǎn)品型號 | AP-DC-50TP |
三、設(shè)備用途 | 電磁振動臺廣泛應(yīng)用于汽車零部件、儀器儀表、玩具等各行各業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、制造過程中,模擬產(chǎn)品在運(yùn)送、使用中產(chǎn)生的碰撞及振動,檢測產(chǎn)品實(shí)際工況和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。控制系統(tǒng)采用品牌高感度觸控式彩色液晶顯示器,直接觸摸選項(xiàng),測試參數(shù)設(shè)置直觀、簡捷,適時顯示當(dāng)前執(zhí)行程式、適時顯示當(dāng)前振動頻率、繪制頻率曲線功能。 |
四、設(shè)備尺寸 | 工作臺面尺寸(W)500×(D)500mm 工作臺體尺寸(W)500×(D)500×(H)320mm 控制箱尺寸(W)350×(D)250×(H)720mm |
五、引用標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2247包裝.滿裝的運(yùn)輸包裝和單元貨物.固定低頻率振動試驗(yàn) ISO 13355包裝-全部,填充運(yùn)輸包裝和單位承載-垂直任意振動試驗(yàn) IEC 60068基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 ASTM D999船運(yùn)集裝箱振動測試的試驗(yàn)方法 ASTM D4728運(yùn)輸集裝箱隨機(jī)震動試驗(yàn)方法 ASTM D3580產(chǎn)品振動試驗(yàn)(垂直線性運(yùn)動)的標(biāo)準(zhǔn) GB/T 4857包裝 運(yùn)輸包裝件基本試驗(yàn) GB/T 2423電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) |
六、產(chǎn)品特點(diǎn) | 1、同一臺面實(shí)現(xiàn)X、Y、Z三軸振動,程序控制,頻率精準(zhǔn)、平衡,長期運(yùn)轉(zhuǎn)不漂移; 2、具有單點(diǎn)、段、多段的時間定時; 3、無級調(diào)整振幅,具有掃頻及定頻功能,適應(yīng)不同行業(yè)的測試要求; 4、內(nèi)嵌式振幅預(yù)測程序,四點(diǎn)同步激振,臺面振動均勻; 5、增加抗干擾電路解決因強(qiáng)電磁場對控制電路干擾,臺面無磁性和靜電。 6、采用復(fù)合型工業(yè)材料制造,精密加工,臺體美觀大方,人性化操作及控制,采用專用測控模塊,使設(shè)備工作更穩(wěn)定。 |
七、電磁膜式振動臺技術(shù)參數(shù) | |
1.調(diào)頻范圍 | 5~600Hz |
2.產(chǎn)品負(fù)載 | 100kg |
3.頻率精度 | 0.1 Hz |
4.最大加速度 | 20g |
5.控制方式 | 工業(yè)觸摸屏 |
6.振幅 | 0-5mm(注:需選配振幅傳感器方可顯示) |
7.激振方式 | 電磁式 |
打印當(dāng)前頁
免費(fèi)咨詢:0769-81015056
發(fā)郵件給我們:apkjyzq@foxmail.com